Descripción
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor medio por 100g | ||
| Valor energético | 83kJ / 20kcal | |
| Grasas | 0.1g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | 4.1g | |
| de los cuales azúcares | 1.3g | |
| Fibra alimentaria | 0.5g | |
| Proteínas | 0.4g | |
| Sal | 2.19g | |
€4.90
El sabor de la auténtica barbacoa solo se consigue con ingredientes naturales y… ¡aquí tenemos la Salsa BBQ Tennessee Style! La cumbre del sabor de este rincón del mundo, la coronan el pollo picante de Nashville, la barbacoa a fuego lento de Memphis y el aroma de las destilerías de whiskey.
3 disponibles
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Valor medio por 100g | ||
| Valor energético | 83kJ / 20kcal | |
| Grasas | 0.1g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | 4.1g | |
| de los cuales azúcares | 1.3g | |
| Fibra alimentaria | 0.5g | |
| Proteínas | 0.4g | |
| Sal | 2.19g | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.